Thomas Bropleh
Equipo: Hiopos Lleida
Dorsal: 3
Posición: Alero
Altura: 1,96 m
Nombre completo: Thomas Bropleh
Lugar nacimientoNacimiento: New York, EE.UU.
Fecha nacimiento: 17/08/1991 (33 años)
NacionalidadNac.: Liberia
Licencia: COT
LIGA ENDESA
Temporada 2024-25Temp. 2024-25
Su carrera
PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 22:08 | 13,9 | 45,5 | 47,4 | 91,7 | 3,0 | 1,5 | 0,1 | 0,9 | 11,8 |
45 | 24:44 | 12,5 | 47,1 | 38,9 | 82,7 | 3,2 | 1,5 | 0,1 | 0,7 | 9,8 |
TEMPORADA A TEMPORADA
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
TOTALES
PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
22-23 | Coviran Granada | 34 | 870 | 21 | 410 | 27 | 69 | 190 | 36,3% | 79 | 166 | 47,6% | 45 | 57 | 78,9% | 33 | 76 | 109 | 53 | 21 | 54 | 3 | 9 | 3 | 74 | 70 | -225 | 309 | 11 | 23 |
24-25 | Hiopos Lleida | 11 | 244 | 4 | 153 | 18 | 27 | 57 | 47,4% | 25 | 55 | 45,5% | 22 | 24 | 91,7% | 4 | 29 | 33 | 16 | 10 | 18 | 1 | 2 | 0 | 25 | 24 | -37 | 130 | 4 | 7 |
Totales | 45 | 1.113 | 563 | 96 | 247 | 38,9% | 104 | 221 | 47,1% | 67 | 81 | 82,7% | 37 | 105 | 142 | 69 | 31 | 72 | 4 | 11 | 3 | 99 | 94 | -262 | 439 | 15 | 30 | |||
Promedios | 25 | 12,5 | 2,1 | 5,5 | 38,9% | 2,3 | 4,9 | 47,1% | 1,5 | 1,8 | 82,7% | 0,8 | 2,3 | 3,2 | 1,5 | 0,7 | 1,6 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 2,2 | 2,1 | -5,8 | 9,8 | 15 | 30 |
TOPES
PuntosPunt. | TriplesTrip. | RebotesReb. | AsistenciasAsist. |
---|---|---|---|
27 | 6 | 8 | 4 |
2022-2023 | 2022-2023 | 2022-2023 | 2022-2023 |
BAR-COV | COV-BAX | COV-CAZ | COV-UCM |
27/11/2022 | 01/10/2022 | 09/05/2023 | 25/03/2023 |
RecuperacionesRec. | TaponesTap. | ValoraciónVal. |
---|---|---|
3 | 1 | 26 |
2022-2023 | 2024-2025 | 2022-2023 |
COV-CAZ | UNI-HIO | JOV-COV |
09/05/2023 | 12/10/2024 | 07/01/2023 |